カートが空です
バッテリー容量 | 43.2V;51Ah;2203.2Wh |
バッテリータイプ | 三元系リチウムバッテリー |
サイクル寿命 | >約1000回(80%容量低下時) |
保護回路 | BMS搭載(過電流、短絡保護…etc) |
ACコンセント(最大1800W) | 約1.67時間 |
シガーソケット | 約21時間 |
ソーラーパネル(最大400W×2) | 3~4時間 |
AC出力(×4) | 100V,最大2200W,純正弦波出力 |
USB-A 出力 (×4): | 最大24W |
USB-C 出力(×2): | 最大100W |
DC5525 出力(×2): | 最大60W |
シガーソケット(×1): | 最大132W |
無線充電出力(×1): | 最大15W |
AC 入力(×1): | 最大1800W |
PV 入力(×2): | 最大400W |
製品重量 | 約21kg |
製品寸法 | 422×288×303mm |
動作温度範囲(放電時) | -10℃-40℃ |
動作温度範囲(充電時) | 0℃-40℃ |
認証規格 | FCC;ROHS;CE;PSE;UN38.3 |
メーカー保証期間 | 24ヶ月+24ヶ月延長保証 |
オプション品 | Egretech 400Wポータブルソーラーパネル |
EGRETECH Sonic 2200 ポータブル電源 2200w/2200Wh 取扱説明書 | ダウンロード >> |
はい、もちろんです。Sonic 2200Wは電力の無いキャンプシーンでもあらゆるデバイスを動かす事ができます。 2200Wの大出力でアウトドアはもちろんご家庭での消費電力の大きい機器も安定して動かすことができます。
スマートファン搭載により低負荷時はファンを停止、負荷に応じてファンが動作します。 ファン動作時のノイズレベルは最大43dBです。
Egretechの製品はすべてCE認証を取得しています。製品出荷までに合計3回の品質検査をクリアした製品だけが国内に向けて出荷されます。 万が一、製品に問題が発生した場合はご購入後4年間はメーカー保証が付帯いたしますのでカスタマーサポートまでお気軽にご連絡下さい。
Sonic 2200Wはソーラーパネル2枚の接続に対応しています。 最大400Wの大容量のパネルに対応でき、すばやい充電が可能です。